<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUICK &#38; QUALITY COURIERS</title>
	<atom:link href="http://www.koerier-breda.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koerier-breda.nl</link>
	<description>Sneltransport &#124; Koerier in heel Europa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 06:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Groei Transport</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/groei-transport/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/groei-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeriers]]></category>
		<category><![CDATA[Sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Groei Transport. De groei in het transport vlakt af, na een sterk 2010. De oorzaken zijn de natuurramp in Japan en de almaar stijgende brandstofprijzen. In 2010 en de eerste maanden van 2011 groeide het transport, maar aan deze sterke opleving na de crisis van 2009 lijkt een einde te komen.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_86" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.koerier-breda.nl/groei-transport/"><img class="size-full wp-image-86 " title="sneltransportkoerier auto" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2010/06/sneltransportkoerier_auto.jpg" alt="Groei Transport Gilze Rijen" width="300" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Groei Transport</p></div>
<p><em><strong>Groei Transport</strong></em></p>
<p>De groei in het transport vlakt af, na een sterk 2010. De oorzaken zijn de natuurramp in Japan en de almaar stijgende brandstofprijzen. In 2010 en de eerste maanden van 2011 groeide het transport, maar aan deze sterke opleving na de crisis van 2009 lijkt een einde te komen.</p>
<p>Voor 2011 wordt een volumegroei verwacht van twee procent, vergeleken met 2010. Ook voor 2012 wordt een groei van slechts twee procent verwacht. In 2010 was de groei van het getransporteerde volume nog 3,7 procent.</p>
<p>De tariefontwikkeling in het transport blijft ook een punt van zorg, vooral in combinatie met de hoge brandstofprijzen.</p>
<p><strong>Banengroei</strong><br />
Daar staat tegenover dat het aantal banen in de transportsector blijft groeien. Dit blijkt uit de Monster Employment Index, de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online-arbeidsmarkt.<br />
Uit de index blijkt dat de handel en aantrekkende export de stuwende kracht zijn achter de groei van het aantal banen in het transport. Vooral in maart steeg het aantal vacatures sterk.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.evo.nl/" target="_blank">EVO</a></p>
<p>Vervoer of transport is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch &#8220;zaken&#8221;). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/groei-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitsstroken A9 open</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/spitsstroken-a9-open/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/spitsstroken-a9-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[Spitsstroken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Minister Schultz van Haegen heeft dinsdag via een live-verbinding met de Verkeerscentrale Noordwest Nederland de spitsstroken op de A9 tussen Velsen en Badhoevedorp geopend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_159" class="wp-caption alignright" style="width: 184px"><a href="http://www.koerier-breda.nl/spitsstroken-a9-open/"><img class="size-full wp-image-159 " title="sneltransport" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2011/03/sneltransport.jpg" alt="Spitsstroken op A9 open" width="174" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Spitsstroken op A9 open</p></div>
<p>Minister Schultz van Haegen heeft dinsdag via een live-verbinding met de Verkeerscentrale Noordwest Nederland de spitsstroken op de A9 tussen Velsen en Badhoevedorp geopend.</p>
<p>Door de spitsstroken moet het (sneltransport) verkeer tussen Schiphol en de Randstad beter doorstromen. Door de openstelling van de spitsstroken moeten bovendien de ochtendfiles voor het knooppunt Velsen verdwijnen en kan het verkeer richting Haarlem beter doorstromen.</p>
<p>Door de extra verkeersstroken in de avondspits moeten ook de files op de A9 tussen Aalsmeer en Spaarndam verminderen en zal het verkeer richting Alkmaar beter kunnen doorrijden.</p>
<p>De lengte en de duur van files op de Nederlandse snelwegen was in februari stukken lager dan in deze maand in voorgaande jaren. Ten opzichte van februari vorig jaar daalde de filezwaarte met 25 procent. Dat heeft de ANWB dinsdag laten weten.</p>
<p>De filezwaarte daalde in de ochtendspits met ruim 30 procent en in de avondspits met ongeveer 10 procent, meldde de ANWB. Volgens deze organisatie danken automobilisten de afname van de drukte aan het droge winterweer en een betere infrastructuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/spitsstroken-a9-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervoer of Transport</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/vervoer-transport/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/vervoer-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeriers]]></category>
		<category><![CDATA[Sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Vervoer of Transport is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch "zaken"). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen ( b.v. aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_156" class="wp-caption alignright" style="width: 195px"><a href="http://www.koerier-breda.nl/vervoer-transport/"><img class="size-medium wp-image-156 " title="sneltransport" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2011/03/sneltransport-300x261.png" alt="Vervoer of transport" width="185" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Vervoer of transport</p></div>
<p><strong><em>Vervoer of Transport</em></strong> is het verplaatsen van personen of goederen (juridisch &#8220;zaken&#8221;). Dit kan met bijvoorbeeld de auto, fiets, trein, per vliegtuig, enzovoorts.</p>
<p>Bij vervoer kan het gaan om tastbare zaken van dingen (bijvoorbeeld goederenvervoer), vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport), gassen ( b.v. aardgas), dieren (bijvoorbeeld veetransport) of mensen (personenvervoer), maar ook om niet direct tastbare zaken zoals energie (bijvoorbeeld elektriciteitstransport of warmtetransport) of informatie (bijvoorbeeld datatransport).</p>
<p>Voor het vervoer wordt gebruikgemaakt van vervoersmiddelen. Elk type vervoer kent hiervoor zijn eigen specifieke vervoersmiddel(en). Het proces van verplaatsingen wordt verkeer genoemd. Bij deze vormen van vervoer verandert het vervoermiddel van plaats en daarmee de zaken. Maar er is ook vervoer door middel van vervoermiddelen die op hun plaats blijven, zoals pijpleidingen, kabels, e.d.</p>
<p>Het woord &#8220;transport&#8221; is samengesteld uit het Latijnse trans dat over betekent, en portare, wat dragen betekent. Ook kan gewezen worden op de link tussen &#8220;trans&#8221; (doorheen) en &#8220;porta&#8221; (poort), waardoor het begrip zeehaven (&#8220;seaport&#8221;) een duidelijke betekenis krijgt als &#8220;zeepoort&#8221;. Transport bijgevolg kan dus evengoed begrepen worden in de zin dat goederen, personen en data met behulp van dragers EN door interfaces (knooppunten, poorten) hun uiteindelijke bestemming bereiken.</p>
<p><strong>Goederenvervoer<br />
</strong>Goederenvervoer per modaliteit in Nederland (bron:CBS / AVV)Goederenvervoer is het verplaatsen van goederen over de weg per vrachtauto, het water per schip, spoorrails per trein, door de lucht per vliegtuig en door pijpleidingen. Goederenvervoer kan deel uitmaken van logistieke dienstverlening.</p>
<p>In het goederenvervoer is de informatiebehoefte zeer belangrijk. Er is ook een verschuiving te zien hoe deze informatie beschikbaar wordt gesteld. Een standaard is EDI, Electronic Data Interchange Goederen worden voor statistieken meestal onderverdeeld in groepen. Een veel gebruikte Europese indeling is de NSTR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/vervoer-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rittenadministratie bestelauto&#8217;s verdwijnt</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/rittenadministratie-bestelautos-verdwijnt/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/rittenadministratie-bestelautos-verdwijnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeriers]]></category>
		<category><![CDATA[bestelauto's]]></category>
		<category><![CDATA[koerier-breda.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Rittenadministratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Rittenadministratie bestelauto's verdwijnt. De rittenadministratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) zegt dat hij de ergernis over de rittenadministratie kan begrijpen en gaat bekijken hoe deze afgeschaft kan worden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_134" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-134" title="Rittenadministratie bestelauto's verdwijnt" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2011/03/koerier-300x230.jpg" alt="Rittenadministratie bestelauto's verdwijnt" width="300" height="230" /><p class="wp-caption-text">Rittenadministratie bestelauto&#39;s verdwijnt</p></div>
<p><strong><em>Rittenadministratie</em></strong> <strong><em>bestelauto&#8217;s</em></strong> verdwijnt. De rittenadministratie voor bestelauto&#8217;s wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) zegt dat hij de ergernis over de rittenadministratie kan begrijpen en gaat bekijken hoe deze afgeschaft kan worden.</p>
<p>Weekers waarschuwt wel dat het afschaffen van de registratie haken en ogen kent en daardoor de nodige tijd in beslag kan nemen. Zo moet mogelijk de motorrijtuigenbelasting of de belasting van <strong>personenauto&#8217;s</strong> en <strong>motorrijwielen</strong> aangepast worden. In juni informeert hij de Kamer opnieuw over de stand van zaken rond de rittenadministratie.</p>
<p>Werknemers moeten om bijtelling voor privégebruik van een bestelauto te voorkomen een kilometeradministratie bijhouden. In sommige gevallen hoeft dit nu al niet. Dit geldt voor bestelauto&#8217;s die alleen maar geschikt zijn voor het vervoeren van goederen, en voor voertuigen die niet buiten werktijd gebruikt kunnen of mogen worden.</p>
<p>Vervoersorganisatie Evo is blij met het voornemen van de staatssecretaris. Het zou zakelijke bestelautorijders dagelijks twintig minuten aan administratieve handelingen schelen. Ook de overheid bespaart, want die hoeft niet langer tot in detail de rittenregistratie van bedrijven te inspecteren, stelt Evo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/rittenadministratie-bestelautos-verdwijnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitcomfort chauffeurs</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/zitcomfort-chauffeurs/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/zitcomfort-chauffeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[actieve vering]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur sneltransport tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[courier]]></category>
		<category><![CDATA[koerier]]></category>
		<category><![CDATA[koerier-breda.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koeriers]]></category>
		<category><![CDATA[koeriersdienst]]></category>
		<category><![CDATA[koeriersdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[oosterhout]]></category>
		<category><![CDATA[quality couriers]]></category>
		<category><![CDATA[sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[spoed levering]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[verzending]]></category>
		<category><![CDATA[zending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Als vrachtwagencabines met een (semi)actieve vering worden uitgerust, neemt het zitcomfort voor truckers met 16 tot 28 procent toe. Dat toont ir. Willem-Jan Evers van de faculteit Werktuigbouwkunde aan in zijn proefschrift waarmee hij deze maand afstudeert. In zijn promotieproject bestudeerde hij de electromechanical Low-Power Active Suspension (eLPAS). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_71" class="wp-caption alignright" style="width: 268px"><img class="size-medium wp-image-71" title="transportauto" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2010/06/transportauto-300x224.jpg" alt="Zitcomfort chauffeurs" width="258" height="177" /><p class="wp-caption-text">Zitcomfort chauffeurs</p></div>
<p><strong>Alle hobbels uit de weg voor truckchauffeurs</strong></p>
<p>Als vrachtwagencabines met een (semi)actieve vering worden uitgerust, neemt het zitcomfort voor truckers met 16 tot 28 procent toe. Dat toont ir. Willem-Jan Evers van de faculteit Werktuigbouwkunde aan in zijn proefschrift waarmee hij deze maand afstudeert.</p>
<p>In zijn promotieproject bestudeerde hij de electromechanical Low-Power Active Suspension (eLPAS).</p>
<p>De meeste beroepschauffeurs die jarenlang op de weg zitten, krijgen onherroepelijk fysieke klachten. Hobbels in de weg, optrekken en afremmen, draaibewegingen; het zijn telkens kleine aanslagen op het gestel van de truckers.</p>
<p>Volgens Evers is het comfort laatste jaren nauwelijks verbeterd omdat de passieve veersystemen (die geen energie kosten) uitontwikkeld zijn.</p>
<p>Voor de onderzoeker reden om te kijken naar (semi)actieve vering, waarbij het veersysteem reageert op bewegingen van de auto als gevolg van oneffenheden op de weg of het rijgedrag van de chauffeur.</p>
<p><strong>Veersysteem</strong><br />
Evers bestudeerde het door TNO gepatenteerd ontwerp: de electromechanical Low-Power Active Suspension (eLPAS). Dit veersysteem gebruikt een veer die aangrijpt op een variabele plek langs een hefboom die op zijn beurt weer in verbinding staat met de cabine. De eLPAS heeft een laag energieverbruik &#8211; mits op de juiste manier aangestuurd.</p>
<p>Het bijzondere aan de eLPAS is dat het energieverbruik afhankelijk is van de verandering in de kracht op het systeem en niet van de totale kracht: zolang de krachtsverandering beperkt blijft, is het systeem energiezuinig. Daarbij is eLPAS een veringsysteem voor de cabine en niet voor het voertuig zelf. Hierdoor blijft de truck bij een storing bestuurbaar.</p>
<p><strong>Comfortwinst</strong><br />
Om het nieuwe veersysteem te analyseren maakte Evers een computermodel dat hij valideerde met metingen van een met extra sensoren uitgeruste DAF XF-truck met trailer. Vervolgens maakte hij op basis van dit computermodel een virtuele vrachtwagen met een eLPAS onderin elk hoekpunt van de cabine. Dat levert een comfortwinst op van 16 procent tot 28 procent (afhankelijk van het toegestane energieverbruik), gemeten naar de verticale beweging van de chauffeur.</p>
<p>Evers voerde het promotieproject samen met DAF en TNO uit. “De ontwikkelkosten van een systeem als eLPAS zullen hoog zijn, maar ik geloof echt dat het een kwestie van tijd is voordat dit soort actieve vering, met een actuator onder elke hoek van de cabine, gemeengoed is.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/zitcomfort-chauffeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame Logistiek</title>
		<link>http://www.koerier-breda.nl/duurzame-logistiek/</link>
		<comments>http://www.koerier-breda.nl/duurzame-logistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportsector]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>
		<category><![CDATA[co2 koerier]]></category>
		<category><![CDATA[courier]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid in logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame koerier]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame koerier vervoersdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame logistiek artikel]]></category>
		<category><![CDATA[footprint duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[koerier]]></category>
		<category><![CDATA[koerier breda duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[koerier duurzaam wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[koerier-breda.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koeriers]]></category>
		<category><![CDATA[koeriersdienst]]></category>
		<category><![CDATA[koeriersdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[oosterhout]]></category>
		<category><![CDATA[quality couriers]]></category>
		<category><![CDATA[sneltransport]]></category>
		<category><![CDATA[spoed levering]]></category>
		<category><![CDATA[tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[verzending]]></category>
		<category><![CDATA[zending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koerier-breda.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Acht toonaangevende Nederlandse transportondernemers publiceren vandaag hun duurzaamheidverslag waarin voor het eerst ook de CO2 uitstoot van het wagenpark is opgenomen. Dit doen zij in het kader van het 'Carbon Footprint' project; een samenwerking tussen werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en het Connekt-programma Duurzame Logistiek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_64" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-64" title="Logistiek" src="http://www.koerier-breda.nl/wp-content/uploads/2010/06/Logistiek-300x185.jpg" alt="Duurzame Logistiek" width="300" height="185" /><p class="wp-caption-text">Duurzame Logistiek</p></div>
<p><strong></strong><strong>Duurzame Logistiek</strong></p>
<p>Acht toonaangevende Nederlandse transportondernemers publiceren vandaag hun duurzaamheidverslag waarin voor het eerst ook de CO2 uitstoot van het wagenpark is opgenomen.</p>
<p>Dit doen zij in het kader van het &#8216;Carbon Footprint&#8217; project; een samenwerking tussen werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en het Connekt-programma Duurzame Logistiek.</p>
<p><strong>Investeringen</strong><br />
De afgelopen maanden hebben de acht vervoerders (Albert Keijzer B.V., Bas Logistics, Den Hartogh Logistics, H.Z. Transport B.V., H&amp;S, Jan de Rijk, Rutges Cargo, Vos Logistics) veel tijd en geld geïnvesteerd om de CO2 uitstoot van hun bedrijf in kaart te brengen.</p>
<p>Aan de hand van de resultaten kunnen de 8 ondernemers maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de effectiviteit van maatregelen beoordelen.</p>
<p><strong>Commitment</strong><br />
Met deze rapportage laat de transportsector zien dat het ernst is met de duurzaamheidsdoelstellingen. Het project komt voort uit het sectorakkoord &#8216;Duurzaamheid in beweging&#8217; waarin partijen zich gezamenlijk committeren om tot duurzame mobiliteit in 2020 te komen. KNV en Duurzame Logistiek/Connekt verwachten dat steeds meer (transport)ondernemers de komende jaren de bedrijfsvoering duurzamer zullen inrichten en verantwoorden.</p>
<p><strong>Voortzetting </strong><br />
Met de publicatie van de verslagen wordt het Carbon Footprint project afgesloten. De 8 transportondernemers hebben echter aangegeven de CO2 uitstoot ook voor de toekomst te blijven meten zodat een helder beeld ontstaat van zowel de uitstoot als de inzet voor een duurzame bedrijfsvoering.</p>
<p>Dit project is in lijn met de recent verschenen handreiking &#8216;Zicht op CO2&#8242; voor het meten van CO2 en andere emissies in logistiek. Deze handreiking is uitgebracht door het programma Duurzame Logistiek/Connekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koerier-breda.nl/duurzame-logistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

